| Hash-Mode 12500 (RAR3-hp) | 148.4 kH/s |
| Hash-Mode 13000 (RAR5) | 134.8 kH/s |
| Hash-Mode 23700 (RAR3-p | 148.4 kH/s |
| Hash-Mode 23800border-width: 1px; border style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); ">Hash-Mode 13600 (WinZip | 9512.2 kH/s |
| Hash-Mode 17200 (PKZIP | 12223.9 MH/s |
| Hash-Mode 17210 (PKZIP (Uncompressed | 4117.8 MH/s |
| Hash-Mode 17220 (PKZIP (Compressed Multi-File | 19529.2 MH/s |
| 277.4 GH/s | |
| Hash-Mode 20510 (PKZIP Master Key | 62662.3 MH/s |
| Hash-Mode 23001 (SecureZIP AES-128 | 3513.3 MH/s |
| Hash-Mode 23002 (SecureZIP AES-192 | 2696.2 MH/s |
| Hash-Mode 10410 (PDF 1.1 - 1.3 | 2093.2 MH/s |
| ash-Mode 10420 (PDF 1.1 - 1.3 | 27081.3 MH/s |
| Hash-Mode 10500 (PDF 1.4 - 1.6 | 59032.1 kH/s |
| Hash-Mode 10600 (text-align: center; vertical-align: middle; border-width: 1px; border style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); ">60236.8 kH/s | |
| Hash-Mode 9400 (MS Office 2007 | 411.3 kH/s |
| Hash-Mode 9500 (MS Office 2010 | 205.7 kH/s |
| Hash-Mode 9600 (MS Office 2013) | 32787 H/s | 6526.6 MH/s |
| Hash-Mode 9800 (MS Office <= 2003 | 1733.0 MH/s |
| Hash-Mode 9810 (MS Office <= 2003 $3, | 1834.6 MH/s |
| Hash-Mode 9820 (MS Office <line-height: var(--tblr-line-height-h1); color: rgb(24, 36, 51); font-size: var(--tblr-font-size-h1); font-family: "Inter Var", -apple-system, BlinkMacSystemFont, "San Francisco", "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif; text-wrap: wrap;margin-top: 1rem! important; "> Previous: Calculation speed of RTX 4090 on Hashcat version 6.2.6 Next: What GPU is recommended for hashcat password cracking with the best performance?
Latest articlesPopular tagsFeatured articles |